Приложение 3
Прогноз основных показателей социально-экономического
№ п/п | Показатели | Годы | ||||||||||||||
2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
1. | Численность постоянного населения, чел. | 25910 | 24196 | 23871 | 23871 | 23894 | 23935 | 24029 | 24124 | 24224 | 24324 | 24447 | 24571 | 24710 | 24850 | 25100 |
2. | Численность трудоспособного населения[1], чел. | 12947 | 12896 | 12699 | 12699 | 12736 | 12781 | 12888 | 12930 | 13008 | 13086 | 13177 | 13268 | 13368 | 13469 | 13629 |
3. | Доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения, % | 53,6 | 53,3 | 53,2 | 53,2 | 53,3 | 53,4 | 53,5 | 53,6 | 53,7 | 53,8 | 53,9 | 54,0 | 54,1 | 54,2 | 54,3 |
4. | Нагрузка на трудоспособное население, на 1000 чел. трудоспособного населения | 776 | 876 | 913 | 880 | 849 | 819 | 799 | 763 | 777 | 791 | 806 | 821 | 821 | 821 | 821 |
5. | Естественный прирост, на 1000 чел. постоянного населения | -3,40 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | -0,4 | -0,9 | -1,3 | -1,7 | -2,2 | -2,6 | -3,0 | -3,3 | -3,6 | -3,8 |
6. | Коэффициент миграционного прироста населения в трудоспособном возрасте, на 10000 чел. населения трудоспособного возраста | -297,4 | -242,0 | -245,6 | -249,1 | -252,7 | -256,3 | -259,9 | -261,2 | -262,6 | -263,9 | -265,3 | -266,7 | -265,9 | -265,2 | -264,5 |
7. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, придерживающихся духовно-нравственных ценностей и принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем числе молодежи района, % | 22,3 | 36,4 | 37,9 | 38,9 | 39,9 | 40,9 | 41,9 | 42,9 | 43,9 | 44,9 | 45,9 | 46,9 | 47,9 | 48,9 | 49,9 |
8. | Численность занятых в экономике, чел. | 10729 | 9390 | 9311 | 9311 | 9318 | 9334 | 9395 | 9529 | 9593 | 9657 | 9730 | 9804 | 9884 | 10064 | 10246 |
9. | Доля занятых в экономике (среднегодовой численности занятых) в общей численности населения, % | 41,41 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,9 | 39,05 | 39,5 | 39,6 | 39,7 | 39,8 | 39,9 | 40,0 | 40,5 | 40,82 |
10. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), тыс. руб. | 145899 | 210500 | 223350 | 237640 | 251910 | 266890 | 359565 | 373780 | 388958 | 404876 | 421587 | 436428 | 451745 | 467714 | 483955 |
11. | Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами); на душу населения, руб. | 5677 | 8698 | 9356 | 9945 | 10543 | 11079 | 14905 | 15494 | 16057 | 16645 | 17245 | 17762 | 18282 | 18821 | 19281 |
12. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), тыс. руб. | 220298 | 340510 | 425440 | 452660 | 487160 | 529000 | 572319 | 618650 | 645220 | 672990 | 700520 | 730360 | 761120 | 794000 | 831610 |
13. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) на душу населения, руб. | 8502 | 14168 | 17822 | 18963 | 20388 | 22102 | 23817 | 25645 | 26636 | 27668 | 28655 | 29724 | 30802 | 31952 | 33132 |
14. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в промышленном производстве; тыс. руб. | 282471 | 324408 | 340954 | 352205 | 366043 | 382680 | 400658 | 423352 | 446690 | 470453 | 495099 | 519577 | 544790 | 570729 | 597382 |
15. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в промышленном производстве на душу населения; руб. | 10902 | 13408 | 14283 | 14755 | 15319 | 15988 | 16632 | 17549 | 18440 | 19341 | 20252 | 21146 | 22047 | 22967 | 23800 |
16. | Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий; млн. руб.) | 918,8 | 1071,5 | 1097,1 | 1116,8 | 1459,6 | 1538,0 | 1587,0 | 1642,5 | 1706,6 | 1756,1 | 1805,3 | 1852,2 | 1898,5 | 1949,8 | 2000,5 |
17. | Продукция сельского хозяйства на душу населения (в хозяйствах всех категорий; руб.) | 35461 | 44284 | 45960 | 46785 | 61086 | 64257 | 65878 | 68086 | 70451 | 72196 | 73845 | 75382 | 76831 | 78463 | 79701 |
18. 1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника, руб. | 19301,0 | 27367,9 | 29602,4 | 29898,4 | 30496,4 | 31259,0 | 33236,3 | 35213,7 | 37191,0 | 39168,3 | 41145,7 | 43123,0 | 45100,3 | 47077,7 | 49055,0 |
19. | Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 725676 | 1450500 | 1544750 | 1622610 | 1706080 | 1792160 | 1886350 | 1984550 | 2084030 | 2187250 | 2995620 | 2409380 | 2528810 | 2654190 | 2785800 |
20. | Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 28008 | 59948 | 64712 | 67974 | 71402 | 74876 | 78304 | 82265 | 86032 | 89921 | 122535 | 98058 | 102340 | 106808 | 110988 |
21. | Объем реализации платных услуг населению, тыс. руб. | 1047936 | 1458900 | 1523090 | 1559800 | 1629990 | 1710220 | 1795280 | 1881910 | 1972780 | 2072080 | 2178600 | 2290670 | 2415710 | 2552730 | 2689770 |
22. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, на конец года, кв. м | 23 | 25,8 | 26,4 | 26,8 | 27,4 | 27,9 | 28,5 | 29,1 | 29,6 | 30,2 | 30,8 | 31,4 | 31,9 | 32,5 | 33,1 |
23. | Смертность от всех причин, на 1000 человек | 13,9 | 13,5 | 15,0 | 14,5 | 14 | 13,5 | 13 | 12,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11 | 10,8 | 10,5 | 9,8 |
24. | Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс.человек | 886,2 | 712,6 | 838,5 | 818 | 795 | 773 | 749,9 | 727,5 | 705,5 | 676,5 | 651 | 618 | 589 | 559 | 530 |
25. | Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс.человек | 699,4 | 540,8 | 641,5 | 628,9 | 614 | 602 | 589,5 | 577 | 564,5 | 550 | 538 | 526,5 | 515 | 504,5 | 504 |
26. | Смертность от новообразований, в том числе злокачественных на 100 тыс.человек | 110 | 124,8 | 125,9 | 121,8 | 118 | 118 | 116 | 115 | 114 | 114 | 113,5 | 113,2 | 113,1 | 113 | 112,9 |
27. | Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | 16 | 8,5 | 6,6 | 6,2 | 6 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,7 |
28. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс.человек | 27,5 | 54,5 | 32,5 | 30,5 | 30 | 27,6 | 25,8 | 23,4 | 21,5 | 20,3 | 18,6 | 15,7 | 12,8 | 12,6 | 12,1 |
29. | Доля граждан, приверженных здоровому образу жизни, % | 29 | 30 | 30,3 | 32,0 | 34,8 | 35 | 38 | 39 | 40 | 44 | 44,3 | 44,5 | 46 | 50 | 53 |
30. | Обеспеченность больничными койками, на 10 000 человек | 76 | 68,2 | 66,2 | 71,1 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 |
31. | Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 000 человек | 115,8 | 123,9 | 125,7 | 124,0 | 125,0 | 127,0 | 128,0 | 129,0 | 130,0 | 131,0 | 132,0 | 133,0 | 134,0 | 135,0 | 136,0 |
32. | Обеспеченность врачами, на 10 000 человек | 26,2 | 35,5 | 36,4 | 36,4 | 36,5 | 36,6 | 36,7 | 36,8 | 36,9 | 37,0 | 37,1 | 37,2 | 37,3 | 37,4 | 37,5 |
33. | Обеспеченность средним медицинским персоналом, на 10 000 человек | 89,12 | 96,7 | 98,8 | 98,8 | 98,9 | 99,0 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 |
34. | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, учреждений на 100 тыс. населения | 144,5 | 157,1 | 157,1 | 161,2 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 |
35. | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в соответствии с современными требованиями, количество мест на 1000 детей | 609 | 641 | 642 | 645 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
36. | Оценка удовлетворенности населения услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания | 36 | 42 | 48 | 55 | 59 | 64 | 67 | 71 | 76 | 82 | 85 | 89 | 93 | 96 | 100 |
37. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общей численности детей | 2 | 5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 13,0 | 13,5 | 14,0 |
38. | Число посещений музеев, библиотек, учреждений культурно- досугового типа, парков | 19 251 | 21 058 | 22717 | 22944 | 23173 | 23173 | 23405 | 23639 | 23875 | 24114 | 24355 | 24599 | 24845 | 25093 | 25344 |
39. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, % | 24,86 | 36,22 | 40,0 | 43,6 | 46,7 | 49,7 | 52,8 | 55,0 | 56,3 | 57,5 | 59,0 | 61,3 | 63,4 | 64,5 | 65,0 |
40. | Уровень обеспеченности населения Республики Башкортостан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 52,0 | 81,7 | 81,8 | 81,9 | 82,0 | 82,2 | 82,3 | 82,4 | 82,6 | 82,8 | 83,0 | 83,3 | 83,5 | 83,8 | 84,0 |
41. | Количество проведенных муниципальных, республиканских, межрегиональных и всероссийских официальных спортивных мероприятий, ед. | 88 | 99 | 99 | 100 | 103 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
42. | Объем собственных доходов бюджета на 1 человека, руб. | 27316 | 32918 | 35433 | 33584 | 33450 | 34149 | 34608 | 35250 | 35807 | 36373 | 36914 | 37462 | 37996 | 38538 | 38917 |
43. | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 1,2 | 1,03 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,08 |
44. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м | 10,3 | 8,09 | 8,0 | 7,9 | 7,95 | 8,1 | 8,15 | 8,20 | 8,25 | 8,3 | 8,35 | 8,4 | 8,45 | 8,5 | 8,55 |
45. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на 10000 человек населения, к уровню 2017 года | - | - | 1,5 | 7,4 | 10,8 | 14,3 | 17,9 | 21,7 | 25,2 | 28,8 | 32,3 | 35,8 | 39,3 | 42,9 | 46,4 |
46. | Число коллективных средств размещения на территории муниципального района Салаватский район, ед. | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
47. | Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, чел. | 634 | 780 | 859 | 930 | 970 | 1030 | 1090 | 1149 | 1209 | 1268 | 1327 | 1386 | 1449 | 1509 | 1578 |
48. | Объем услуг – гостиничных и аналогичных средств размещения, тыс.руб. | 8458 | 14184 | 14198 | 14369 | 15189 | 17652 | 19152 | 21702 | 23187 | 24687 | 25225 | 25774 | 26334 | 27005 | 28024 |
49. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | 55 | 51 | 50 | 49,5 | 49 | 48,5 | 48 | 47,5 | 47 | 46,5 | 45,5 | 44,5 | 43,5 | 42 | 40 |
50. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального района (городского округа), % | 5,67 | 27,8 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 |
51. | Индекс качества городской среды | - | - | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
52. | Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, % | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
53. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
54. | Экономический ущерб от пожаров на 1км² (в ценах 2018 г.), млн. руб. | 0,0013 | 0,0028 | 0,0034 | 0,0032 | 0,0031 | 0,0026 | 0,0022 | 0,0016 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0012 |
55. | Количество пострадавших от пожаров на 1000 чел. | 0,04 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
56. | Количество погибших от несчастных случаев на воде на 1000 чел. | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
57. | Уровень преступности на 10000 чел. | 128,5 | 116,5 | 116,0 | 114,7 | 113,5 | 112,2 | 111,0 | 109,7 | 108,1 | 107,2 | 105,9 | 104,7 | 10,8 | 103,4 | 103,1 |
58. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района, % | 58,41 | 65,88 | 66,08 | 67,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 81,0 | 83,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 |
59. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | 68 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 |
60. | Количество несанкционированных свалок, выявленных на 1 января 2018 года, ед. | 41 | 41 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 6 | 3 | 0 |
61. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме отходов, вывезенных с мест накопления, % | - | - | 12 | 23 | 29 | 34 | 39 | 41 | 44 | 49 | 59 | 65 | 69 | 74 | 80 |
Прогноз
№ п/п | Показатели | Годы | ||||||||||||||
2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
1. | Численность постоянного населения, чел. | 25910 | 24196 | 23871 | 23894 | 23935 | 24029 | 24124 | 24224 | 24324 | 24447 | 24571 | 24703 | 24847 | 25100 | 25250 |
2. | Численность трудоспособного населения[2], чел. | 12947 | 12896 | 12723 | 12735 | 12781 | 12855 | 12930 | 13008 | 13086 | 13177 | 13268 | 13364 | 13467 | 13629 | 13736 |
3. | Доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения, % | 53,6 | 53,3 | 53,2 | 53,3 | 53,4 | 53,5 | 53,6 | 53,7 | 53,8 | 53,9 | 54,0 | 54,1 | 54,2 | 54,3 | 54,4 |
4. | Нагрузка на трудоспособное население, на 1000 чел. трудоспособного населения | 776 | 876 | 913 | 880 | 849 | 819 | 799 | 764 | 778 | 793 | 808 | 823 | 824 | 825 | 826 |
5. | Естественный прирост, на 1000 чел. постоянного населения | -3,40 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | -0,1 | -0,5 | -0,7 | -0,9 | -1,1 | -1,3 | -1,6 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
6. | Коэффициент миграционного прироста населения в трудоспособном возрасте, на 10000 чел. населения трудоспособного возраста | -297,4 | -242,0 | -223,3 | -204,6 | -185,9 | -167,3 | -148,6 | -131,2 | -113,7 | -96,3 | -78,9 | -61,5 | -41,1 | -20,7 | -0,4 |
7. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, придерживающихся духовно-нравственных ценностей и принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем числе молодежи района, % | 22,3 | 36,4 | 37,9 | 38,9 | 39,9 | 40,9 | 41,9 | 42,9 | 43,9 | 44,9 | 45,9 | 46,9 | 47,9 | 48,9 | 49,9 |
8. | Численность занятых в экономике, чел. | 10729 | 9390 | 9311 | 9318 | 9334 | 9371 | 9529 | 9617 | 9705 | 9803 | 10197 | 10399 | 10609 | 10793 | 10888 |
9. | Доля занятых в экономике (среднегодовой численности занятых) в общей численности населения, % | 41,41 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,9 | 39,0 | 39,5 | 39,7 | 39,9 | 40,1 | 41,5 | 42,1 | 42,7 | 43,0 | 43,12 |
10. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), тыс. руб. | 145899 | 210500 | 223350 | 238840 | 254760 | 272330 | 1837860 | 2812492 | 2855632 | 2929277 | 478720 | 483507 | 484401 | 507907 | 532842 |
11. | Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами); н душу населения, руб. | 5677 | 8698 | 9357 | 9996 | 10644 | 11333 | 76184 | 116104 | 117400 | 119822 | 19483 | 19573 | 19495 | 20235 | 21103 |
12. 7 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), тыс. руб. | 220298 | 340510 | 425440 | 456760 | 500500 | 560860 | 2199900 | 3205160 | 3354040 | 3263820 | 849322 | 879897 | 919801 | 965340 | 1017140 |
13. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) на душу населения, руб. | 8502 | 14168 | 17822 | 19116 | 20911 | 23341 | 91192 | 132313 | 137890 | 133506 | 34566 | 35619 | 37019 | 38460 | 40283 |
14. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в промышленном производстве; тыс. руб. | 282471 | 324408 | 340954 | 357956 | 376445 | 397434 | 420002 | 447955 | 477539 | 508834 | 4135359 | 4342749 | 6869646 | 7137807 | 9105017 |
15. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в промышленном производстве на душу населения; руб. | 10902 | 13408 | 14283 | 14981 | 15728 | 16540 | 17410 | 18492 | 19632 | 20814 | 168302 | 175798 | 276478 | 284375 | 360595 |
16. | Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий; млн. руб.) | 918,8 | 1071,5 | 1093,1 | 1118,0 | 1521,8 | 1605,0 | 1161,2 | 1722,7 | 1791,6 | 1845,3 | 1898,9 | 1950,1 | 2000,8 | 2056,9 | 2112,4 |
17. | Продукция сельского хозяйства на душу населения (в хозяйствах всех категорий; руб.) | 35461 | 44284 | 45792 | 46790 | 63581 | 66794 | 48135 | 71115 | 73656 | 75482 | 77282 | 78942 | 80525 | 81948 | 83659 |
18. 1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника, руб. | 19301,0 | 27367,9 | 29602,4 | 30490,0 | 31557,2 | 32819,4 | 35124,6 | 37429,9 | 39735,1 | 42040,3 | 44345,6 | 46650,8 | 48956,0 | 51261,3 | 53566,5 |
19. | Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 725676 | 1450500 | 1544750 | 1646730 | 1755460 | 1875020 | 2010510 | 2155780 | 2309320 | 2473780 | 2651229 | 2848020 | 3040690 | 3257110 | 3488890 |
20. | Оборот розничной торговли на душу населения, руб. |